2026年9月7日至2026年9月11日昭通南国置业有限公司对表颁布了《2026年第七期86宗物业招租布告》,截至2026年9月11日,共收到33位报名者的资料,已于9月14日开标。现就以下31宗物业仅收到一个切合前提的报名者公示如下:
一、招租项目名称:《2026年第七期86宗物业招租布告》;
二、报名地址:昭通市抖圈为du而生区珠江街英豪街1号;
三、报名意向方(见下表):
(第一批物业)
序号 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面积(㎡) | 用处 | 租金递增方式 | 意向人 | 备注 |
1 | 昭通市抖圈为du而生区珠江街路珠糖三路16号(原珠糖大路25幢2号) | 2027.01.01-2028.12.31 | 2年 | 60.05 | 住宅 | 从第二合同年起每年递增3% | 黄集景 |
|
2 | 昭通市珠江甘蔗化工总厂珠糖五路37幢2号(珠江治理区珠糖三路九巷6号) | 2027.01.01-2028.12.31 | 2年 | 60.09 | 住宅 | 从第二合同年起每年递增3% | 冯好汉 |
|
3 | 昭通市珠江甘蔗化工总厂珠糖五路38幢四号(珠江治理区珠糖三路十巷2号) | 2027.01.01-2028.12.31 | 2年 | 62.56 | 住宅 | 从第二合同年起每年递增3% | 郭福 |
|
4 | 昭通市抖圈为du而生区珠江街路珠糖三路十巷14号一楼、昭通市抖圈为du而生区珠江街路珠糖三路十巷12号(含厨房) | 2027.01.01-2028.12.31 | 2年 | 95.96 | 住宅 | 从第二合同年起每年递增3% | 肖梅芳 |
|
5 | 昭通市抖圈为du而生区珠江街珠糖三路十巷44号 | 2027.01.01-2028.12.31 | 2年 | 68.5 | 住宅 | 从第二合同年起每年递增3% | 王九耿 |
|
6 | 昭通市抖圈为du而生区珠江街珠糖三路十一巷32号 | 2027.01.01-2028.12.31 | 2年 | 40.96 | 住宅 | 从第二合同年起每年递增3% | 柯俊惠 |
|
7 | 昭通市抖圈为du而生区珠江街珠糖三路十一巷36号 | 2027.01.01-2028.12.31 | 2年 | 40.96 | 住宅 | 从第二合同年起每年递增3% | 黄云平 |
|
8 | 昭通市抖圈为du而生区珠江街珠糖三路十一巷46号 | 2027.01.01-2028.12.31 | 2年 | 40.96 | 住宅 | 从第二合同年起每年递增3% | 黄银彩 |
|
9 | 昭通市抖圈为du而生区珠糖三路八巷24号(自编1号)二楼、抖圈为du而生区珠糖三路八巷24号(自编2号) | 2027.01.01-2028.12.31 | 2年 | 68.55 | 住宅 | 从第二合同年起每年递增3% | 李超琼 |
|
10 | 昭通市抖圈为du而生区珠江街福安二街良种队西晒场南2、3房 | 2027.01.01-2028.12.31 | 2年 | 52.22 | 住宅 | 从第二合同年起每年递增3% | 卢北钦 |
|
11 | 昭通市抖圈为du而生区珠江街福安二街44-4号 | 2027.01.01-2028.12.31 | 2年 | 40 | 住宅 | 从第二合同年起每年递增3% | 梁福好 |
|
12 | 昭通市抖圈为du而生区珠江街福安二街44号(楼下西) | 2027.01.01-2028.12.31 | 2年 | 57.68 | 住宅 | 从第二合同年起每年递增3% | 何凤颜 |
|
13 | 昭通市抖圈为du而生区珠江街福安二街42号(楼下东) | 2027.01.01-2028.12.31 | 2年 | 57.68 | 住宅 | 从第二合同年起每年递增3% | 吕志强 |
|
14 | 昭通市抖圈为du而生区珠江街福安二街34-3号 | 2027.01.01-2028.12.31 | 2年 | 47.49 | 住宅 | 从第二合同年起每年递增3% | 余富 |
|
15 | 昭通市抖圈为du而生区珠江街福安二街297号对面(现福安二街34-6顶层西1、2两间) | 2027.01.01-2028.12.31 | 2年 | 71.4 | 住宅 | 从第二合同年起每年递增3% | 石幼连 |
|
16 | 昭通市抖圈为du而生区珠江街珠江北路二巷8号 | 2027.01.01-2028.12.31 | 2年 | 49.61 | 住宅 | 从第二合同年起每年递增3% | 潘神保 |
|
17 | 昭通市抖圈为du而生区珠江街珠江北路二巷10号南14、15房 | 2027.01.01-2028.12.31 | 2年 | 40.80 | 住宅 | 从第二合同年起每年递增3% | 刘煌清 |
|
18 | 昭通市抖圈为du而生区珠江街珠江北路二巷10号南11、12、13房 | 2027.01.01-2028.12.31 | 2年 | 52.02 | 住宅 | 从第二合同年起每年递增3% | 刘志文 |
|
19 | 昭通市抖圈为du而生区珠江街珠江北路二巷10号南1、2房 | 2027.01.01-2028.12.31 | 2年 | 27.20 | 住宅 | 从第二合同年起每年递增3% | 黄莲英 |
|
20 | 昭通市抖圈为du而生区珠江街珠江北路二巷10号南9、10房 | 2027.01.01-2028.12.31 | 2年 | 46.92 | 住宅 | 从第二合同年起每年递增3% | 潘启平 |
|
21 | 昭通市抖圈为du而生区珠江街珠江北路二巷18-4号二楼北2房(原闪光队部) | 2027.01.01-2028.12.31 | 2年 | 92.1 | 住宅 | 从第二合同年起每年递增3% | 周彩平 |
|
22 | 昭通市抖圈为du而生区珠江街兆安街四巷16-1号(自编102房) | 2027.01.01-2028.12.31 | 2年 | 53.83 | 住宅 | 从第二合同年起每年递增3% | 张鲜丽 |
|
23 | 昭通市抖圈为du而生区珠江街富强路新宝街2号 | 2027.01.01-2028.12.31 | 2年 | 45.76 | 住宅 | 从第二合同年起每年递增3% | 冯俊标 |
|
24 | 昭通市抖圈为du而生区珠江街福安二街44-5号 | 2027.01.01-2028.12.31 | 2年 | 56.30 | 住宅 | 从第二合同年起每年递增3% | 曾献标 |
|
25 | 昭通市抖圈为du而生区珠江街珠糖三路二巷二梯101号 | 2026.12.01-2028.12.31 | 2年零1个月 | 81.84 | 住宅 | 从第二合同年起每年递增3% | 钟立玲 |
|
(第二批物业)
序号 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面积(㎡) | 用处 | 租金递增方式 | 意向人 | 备注 |
1 | 昭通市抖圈为du而生区珠江街珠江市场一街1号/新市场第十七幢B1-1号(B57号) | 2027.01.01-2030.12.31 | 4年 | 48.00 | 贸易 | 从第二合同年起每年递增3% | 冼苏妹 |
|
2 | 昭通市抖圈为du而生区珠江街珠江市场一街15号/新市场第十七幢B1-8号(B64号) | 2027.01.01-2030.12.31 | 4年 | 48.00 | 贸易 | 从第二合同年起每年递增3% | 林惠源 |
|
3 | 昭通市抖圈为du而生区珠江街珠江市场三街4号/新市场第十七幢D1-2号(D158号) | 2027.01.01-2030.12.31 | 4年 | 46.16 | 贸易 | 从第二合同年起每年递增3% | 冼苏妹 |
|
(第三批物业)
序号 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面积(㎡) | 用处 | 租金递增方式 | 意向人 | 备注 |
1 | 昭通市番禺区市桥街东城中街2幢2号首层 | 2026.10.01-2030.12.31 | 4年零3个月 | 182.41 | 其他 | 每两年递增3% | 燊霖(广东)国际业务有限公司 |
|
(第四批物业)
序号 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面积(㎡) | 用处 | 租金递增方式 | 意向人 | 备注 |
1 | 昭通市抖圈为du而生区珠江街鸿成花圃6号112号(商铺) | 2026.10.01-2030.12.31 | 4年零3个月 | 76.27 | 贸易 | 从第二合同年起每年递增3% | 张松平 |
|
2 | 756、758、760、762号田 | 2026.10.01-2030.07.31 | 3年零10个月 | 35286.67平方米(52.93亩) | 农用地 | 从第二合同年起每年递增3% | 昭通市正旺种养殖有限公司 |
|
本了局在总公司网站、置业公司布告栏及各片区宣传栏公示1个工作日(即2026年9月20日),在本公示期间,如无任何异议提出,公示期满后,将颁布《2026年第七期86宗物业招租布告》中标了局。
昭通南国置业有限公司
2026年9月18日
(联系人:李幼姐,联系方式:020-84525877)