2026年9月7日至2026年9月11日昭通南国置业有限公司对表颁布了《2026年第七期86宗物业招租布告》,其中,对仅收到一名报名者的物业,我司进行了物业招租意向方公示,现将本次招租的开标了局公示如下:
一、招租项目名称:《2026年第七期86宗物业招租布告》;
二、投标日期:2026年9月14日;
三、报名地址:昭通市抖圈为du而生区珠江街英豪街1号;
四、中标了局(见下表):
(第一批物业)
序号 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面积(㎡) | 用处 | 租金递增方式 | 中标人 | 中标价 | 备注 |
1 | 昭通市抖圈为du而生区珠江街兆安街62-2号(现兆安街62-3号) | 2026.10.01-2030.12.31 | 4年零3个月 | 36.09 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
2 | 昭通市抖圈为du而生区珠江街海傍路1号之二(旧糖厂粮站) | 2026.10.01-2028.09.30 | 2年 | 50.84 | 住宅 | 每两年递增3% | / | / | 流标 |
3 | 昭通市抖圈为du而生区珠江街嘉安花圃嘉顺二街10号503房 | 2026.10.01-2030.12.31 | 4年零3个月 | 70.65 | 住宅 | 每两年递增3% | / | / | 流标 |
4 | 昭通市抖圈为du而生区珠江街嘉安花圃嘉顺九街2号502房 | 2026.10.01-2030.12.31 | 4年零3个月 | 72.96 | 住宅 | 每两年递增3% | / | / | 流标 |
5 | 昭通市抖圈为du而生区珠江街珠糖三路四巷26-1号 | 2026.10.01-2028.09.30 | 2年 | 146.96 | 住宅 | 每两年递增3% | / | / | 流标 |
6 | 昭通市抖圈为du而生区珠江街福安二街42号二楼 | 2026.10.01-2028.09.30 | 2年 | 115.35 | 住宅 | 每两年递增3% | / | / | 流标 |
7 | 昭通市抖圈为du而生区珠江街珠江市场四街23号(服装街南40号) | 2026.10.01-2028.12.31 | 2年零3个月 | 25.00 | 贸易 | 每两年递增3% | / | / | 流标 |
8 | 昭通市抖圈为du而生区珠江街珠江市场四街57号(服装街南23号) | 2026.10.01-2028.12.31 | 2年零3个月 | 25.00 | 贸易 | 每两年递增3% | / | / | 流标 |
9 | 昭通市抖圈为du而生区珠江街嘉安花圃嘉顺十街5号501(步梯) | 2026.10.01-2030.12.31 | 4年零3个月 | 83.03 | 住宅 | 每两年递增3% | / | / | 流标 |
10 | 昭通市抖圈为du而生区珠江街嘉安花圃嘉顺二街10号603房 | 2026.10.01-2030.12.31 | 4年零3个月 | 70.65 | 住宅 | 每两年递增3% | / | / | 流标 |
11 | 昭通市抖圈为du而生区珠江街嘉安花圃嘉顺八街16号601房 | 2026.10.01-2030.12.31 | 4年零3个月 | 45.18 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
12 | 昭通市抖圈为du而生区珠江街珠江北路二巷10号南3、4、5房 | 2027.01.01-2028.12.31 | 2年 | 63.68 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
13 | 昭通市抖圈为du而生区珠江街路珠糖三路16号(原珠糖大路25幢2号) | 2027.01.01-2028.12.31 | 2年 | 60.05 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | 黄集景 | 420.00 |
|
14 | 昭通市珠江甘蔗化工总厂珠糖五路37幢2号(珠江治理区珠糖三路九巷6号) | 2027.01.01-2028.12.31 | 2年 | 60.09 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | 冯好汉 | 421.00 |
|
15 | 昭通市珠江甘蔗化工总厂珠糖五路38幢四号(珠江治理区珠糖三路十巷2号) | 2027.01.01-2028.12.31 | 2年 | 62.56 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | 郭福 | 438.00 |
|
16 | 昭通市抖圈为du而生区珠江街路珠糖三路十巷14号一楼、昭通市抖圈为du而生区珠江街路珠糖三路十巷12号(含厨房) | 2027.01.01-2028.12.31 | 2年 | 95.96 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | 肖梅芳 | 672.00 |
|
17 | 昭通市抖圈为du而生区珠江街珠糖三路十巷44号 | 2027.01.01-2028.12.31 | 2年 | 68.5 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | 王九耿 | 480.00 |
|
18 | 昭通市抖圈为du而生区珠江街珠糖三路十一巷32号 | 2027.01.01-2028.12.31 | 2年 | 40.96 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | 柯俊惠 | 287.00 |
|
19 | 昭通市抖圈为du而生区珠江街珠糖三路十一巷36号 | 2027.01.01-2028.12.31 | 2年 | 40.96 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | 黄云平 | 287.00 |
|
20 | 昭通市抖圈为du而生区珠江街珠糖三路十一巷46号 | 2027.01.01-2028.12.31 | 2年 | 40.96 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | 黄银彩 | 287.00 |
|
21 | 昭通市抖圈为du而生区珠糖三路八巷24号(自编1号)二楼、抖圈为du而生区珠糖三路八巷24号(自编2号) | 2027.01.01-2028.12.31 | 2年 | 68.55 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | 李超琼 | 480.00 |
|
22 | 昭通市抖圈为du而生区珠江街福安二街良种队西晒场南2、3房 | 2027.01.01-2028.12.31 | 2年 | 52.22 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | 卢北钦 | 366.00 |
|
23 | 昭通市抖圈为du而生区珠江街福安二街44-4号 | 2027.01.01-2028.12.31 | 2年 | 40 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | 梁福好 | 360.00 |
|
24 | 昭通市抖圈为du而生区珠江街福安二街44号(楼下西) | 2027.01.01-2028.12.31 | 2年 | 57.68 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | 何凤颜 | 404.00 |
|
25 | 昭通市抖圈为du而生区珠江街福安二街42号(楼下东) | 2027.01.01-2028.12.31 | 2年 | 57.68 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | 吕志强 | 404.00 |
|
26 | 昭通市抖圈为du而生区珠江街福安二街34-3号 | 2027.01.01-2028.12.31 | 2年 | 47.49 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | 余富 | 332.00 |
|
27 | 昭通市抖圈为du而生区珠江街福安二街297号对面(现福安二街34-6顶层西1、2两间) | 2027.01.01-2028.12.31 | 2年 | 71.4 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | 石幼连 | 500.00 |
|
28 | 昭通市抖圈为du而生区珠江街珠江北路二巷8号 | 2027.01.01-2028.12.31 | 2年 | 49.61 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | 潘神保 | 298.00 |
|
29 | 昭通市抖圈为du而生区珠江街珠江北路二巷10号南14、15房 | 2027.01.01-2028.12.31 | 2年 | 40.80 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | 刘煌清 | 245.00 |
|
30 | 昭通市抖圈为du而生区珠江街珠江北路二巷10号南11、12、13房 | 2027.01.01-2028.12.31 | 2年 | 52.02 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | 刘志文 | 312.00 |
|
31 | 昭通市抖圈为du而生区珠江街珠江北路二巷10号南1、2房 | 2027.01.01-2028.12.31 | 2年 | 27.20 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | 黄莲英 | 163.00 |
|
32 | 昭通市抖圈为du而生区珠江街珠江北路二巷10号南9、10房 | 2027.01.01-2028.12.31 | 2年 | 46.92 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | 潘启平 | 282.00 |
|
33 | 昭通市抖圈为du而生区珠江街珠江北路二巷18-4号二楼北2房(原闪光队部) | 2027.01.01-2028.12.31 | 2年 | 92.1 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | 周彩平 | 553.00 |
|
34 | 昭通市抖圈为du而生区珠江街兆安街四巷16-1号(自编102房) | 2027.01.01-2028.12.31 | 2年 | 53.83 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | 张鲜丽 | 646.00 |
|
35 | 昭通市抖圈为du而生区珠江街富强路新宝街2号 | 2027.01.01-2028.12.31 | 2年 | 45.76 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | 冯俊标 | 961.00 |
|
36 | 昭通市抖圈为du而生区珠江街福安二街44-5号 | 2027.01.01-2028.12.31 | 2年 | 56.30 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | 曾献标 | 394.00 |
|
37 | 昭通市抖圈为du而生区珠江街兆安街四巷16-1号(自编101房) | 2027.01.01-2028.12.31 | 2年 | 59.44 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
38 | 昭通市抖圈为du而生区珠江街珠糖三路二巷二梯101号 | 2026.12.01-2028.12.31 | 2年零1个月 | 81.84 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | 钟立玲 | 900.00 |
|
(第二批物业)
序号 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面积(㎡) | 用处 | 租金递增方式 | 中标人 | 中标价 | 备注 |
39 | 昭通市抖圈为du而生区珠江街珠江中路22号三楼301房 | 2026.10.01-2030.12.31 | 4年零3个月 | 91.00 | 住宅 | 每两年递增3% | / | / | 流标 |
40 | 昭通市抖圈为du而生区珠江街嘉安花圃嘉顺九街7号402房(电梯) | 2026.10.01-2030.12.31 | 4年零3个月 | 78.50 | 住宅 | 每两年递增3% | / | / | 流标 |
41 | 昭通市抖圈为du而生区珠江街新广六路5号二梯602房(步梯) | 2026.10.01-2028.09.30 | 2年 | 99.46 | 住宅 | 每两年递增3% | / | / | 流标 |
42 | 昭通市抖圈为du而生区珠江街嘉安花圃嘉顺二街7号604房(步梯) | 2026.10.01-2030.12.31 | 4年零3个月 | 81.46 | 住宅 | 每两年递增3% | / | / | 流标 |
43 | 昭通市抖圈为du而生区珠江街珠江西三路1号丽雅花圃六栋701号(配套车房) | 2026.10.01-2030.12.31 | 4年零3个月 | 79.45 | 住宅 | 每两年递增3% | / | / | 流标 |
44 | 昭通市抖圈为du而生区珠江街嘉安花圃嘉顺三街7号602房(步梯) | 2026.10.01-2030.12.31 | 4年零3个月 | 70.47 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
45 | 昭通市抖圈为du而生区珠江街嘉安花圃嘉顺九街4号301房(步梯) | 2026.10.01-2030.12.31 | 4年零3个月 | 94.74 | 住宅 | 从第二合同年起每年递增3% | / | / | 流标 |
46 | 昭通市抖圈为du而生区珠江街嘉安花圃嘉顺九街2号301房(步梯) | 2026.10.01-2030.12.31 | 4年零3个月 | 93.28 | 住宅 | 从第二合同年起每年递增3% | / | / | 流标 |
47 | 昭通市抖圈为du而生区珠江街嘉安花圃嘉顺九街3号402房(电梯) | 2026.10.01-2030.12.31 | 4年零3个月 | 78.50 | 住宅 | 从第二合同年起每年递增3% | / | / | 流标 |
48 | 昭通市抖圈为du而生区珠江街嘉安花圃嘉顺一街10号401房 | 2026.10.01-2030.12.31 | 4年零3个月 | 115.94 | 住宅 | 每两年递增3% | / | / | 流标 |
49 | 昭通市抖圈为du而生区珠江街嘉安花圃嘉顺九街11号803房(电梯) | 2026.10.01-2030.12.31 | 4年零3个月 | 78.50 | 住宅 | 每两年递增3% | / | / | 流标 |
50 | 昭通市抖圈为du而生区珠江街嘉安花圃嘉顺一街1号601房 | 2026.10.01-2030.12.31 | 4年零3个月 | 115.86 | 住宅 | 每两年递增3% | / | / | 流标 |
51 | 昭通市抖圈为du而生区珠江街嘉安花圃嘉顺九街3号1004房(电梯) | 2026.10.01-2030.12.31 | 4年零3个月 | 97.8 | 住宅 | 每两年递增3% | / | / | 流标 |
52 | 昭通市抖圈为du而生区珠江街新广九路务安街267号之六(侨农队晒场东侧干谷室) | 2026.10.01-2030.12.31 | 4年零3个月 | 176.08 | 仓储 | 每两年递增3% | / | / | 流标 |
53 | 昭通市抖圈为du而生区珠江街嘉安花圃嘉顺九街3号901房(电梯) | 2026.10.01-2030.12.31 | 4年零3个月 | 97.8 | 住宅 | 每两年递增3% | / | / | 流标 |
54 | 昭通市抖圈为du而生区珠江街嘉安花圃嘉顺九街11号901房 | 2026.10.01-2030.12.31 | 4年零3个月 | 97.90 | 住宅 | 每两年递增3% | / | / | 流标 |
55 | 昭通市抖圈为du而生区珠江街嘉安花圃嘉顺九街3号504号 | 2026.10.01-2030.12.31 | 4年零3个月 | 97.80 | 住宅 | 每两年递增3% | / | / | 流标 |
56 | 昭通市抖圈为du而生区珠江街嘉安花圃嘉顺四街20号502房(步梯) | 2026.10.01-2030.12.31 | 4年零3个月 | 100.58 | 住宅 | 每两年递增3% | / | / | 流标 |
57 | 昭通市抖圈为du而生区珠江街珠糖三路六巷2号 | 2026.10.01-2028.09.30 | 2年 | 197.26 | 住宅 | 每两年递增3% | / | / | 流标 |
58 | 昭通市抖圈为du而生区珠江街珠江市场四街85号 | 2026.10.01-2028.12.31 | 2年零3个月 | 24.03 | 贸易 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
59 | 昭通市抖圈为du而生区珠江街嘉安花圃嘉顺九街11号301房 | 2026.10.01-2030.12.31 | 4年零3个月 | 97.8 | 住宅 | 每两年递增3% | / | / | 流标 |
60 | 昭通市抖圈为du而生区珠江街嘉安花圃嘉顺九街3号804房(电梯) | 2026.10.01-2030.12.31 | 4年零3个月 | 97.80 | 住宅 | 从第二合同年起每年递增3% | / | / | 流标 |
61 | 昭通市抖圈为du而生区珠江街嘉安花圃嘉顺九街3号404房(电梯) | 2026.10.01-2030.12.31 | 4年零3个月 | 97.80 | 住宅 | 从第二合同年起每年递增3% | / | / | 流标 |
62 | 昭通市抖圈为du而生区珠江街嘉安花圃嘉顺九街7号704房(电梯) | 2026.10.01-2030.12.31 | 4年零3个月 | 97.80 | 住宅 | 从第二合同年起每年递增3% | / | / | 流标 |
63 | 昭通市抖圈为du而生区珠江街嘉安花圃嘉顺三街7号402房(步梯) | 2026.10.01-2030.12.31 | 4年零3个月 | 70.47 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
64 | 昭通市抖圈为du而生区珠江街珠江市场四街38号 | 2026.10.01-2030.12.31 | 4年零3个月 | 20 | 贸易 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
65 | 昭通市抖圈为du而生区珠江街珠江市场一街11号/新市场第十七幢B1-6号(B62号) | 2026.12.01-2030.12.31 | 4年零1个月 | 48.00 | 贸易 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
66 | 昭通市抖圈为du而生区珠江街珠江市场一街1号/新市场第十七幢B1-1号(B57号) | 2027.01.01-2030.12.31 | 4年 | 48.00 | 贸易 | 从第二合同年起逐年递增3% | 冼苏妹 | 1440.00 |
|
67 | 昭通市抖圈为du而生区珠江街珠江市场一街15号/新市场第十七幢B1-8号(B64号) | 2027.01.01-2030.12.31 | 4年 | 48.00 | 贸易 | 从第二合同年起逐年递增3% | 林惠源 | 1440.00 |
|
68 | 昭通市抖圈为du而生区珠江街珠江市场三街4号/新市场第十七幢D1-2号(D158号) | 2027.01.01-2030.12.31 | 4年 | 46.16 | 贸易 | 从第二合同年起逐年递增3% | 冼苏妹 | 1846.00 |
|
69 | 昭通市抖圈为du而生区珠江街珠江市场一街9号(新市场第十七幢B1-5号) | 2027.01.01-2030.12.31 | 4年 | 48.00 | 贸易 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
70 | 昭通市抖圈为du而生区珠江街珠江市场四街75号(旧市场西口南面第十四间) | 2027.01.01-2030.12.31 | 4年 | 24.03 | 贸易 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
71 | 昭通市抖圈为du而生区珠江街嘉安花圃嘉顺一街9号601房(步梯) | 2027.01.01-2030.12.31 | 4年 | 101.2 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
72 | 昭通市抖圈为du而生区珠江街珠江市场四街65号 | 2027.01.01-2030.12.31 | 4年 | 19.20 | 贸易 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
73 | 昭通市抖圈为du而生区珠江街珠江市场四街63号(珠江市场服装街南20号) | 2027.01.01-2030.12.31 | 4年 | 19.20 | 贸易 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
74 | 昭通市抖圈为du而生区珠江街珠江市场二街12号(新市场第十七幢C1-6号)/C138号 | 2027.01.01-2030.12.31 | 4年 | 48.00 | 贸易 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
(第三批物业)
序号 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面积(㎡) | 用处 | 租金递增方式 | 中标人 | 中标价 | 备注 |
75 | 昭通市抖圈为du而生区珠江街万顷沙一街516号 | 2026.10.01-2030.12.31 | 4年零3个月 | 187.28 | 住宅 | 每两年递增3% | / | / | 流标 |
76 | 昭通市抖圈为du而生区珠江街珠江中路68号(质监楼)旁 | 2026.10.01-2030.12.31 | 4年零3个月 | 场地746.50 | 场地 | 每两年递增3% | / | / | 流标 |
77 | 昭通市番禺区市桥街东城中街2幢2号首层 | 2026.10.01-2030.12.31 | 4年零3个月 | 182.41 | 其他 | 每两年递增3% | 燊霖(广东)国际业务有限公司 | 2955.00 |
|
78 | 昭通市抖圈为du而生区珠江街珠江东路十三巷17-1旁(17-2) | 2026.10.01-2030.12.31 | 4年零3个月 | 168.15 | 办公、住宅 | 每两年递增3% | / | / | 流标 |
79 | 昭通市抖圈为du而生区珠江街嘉安花圃嘉顺一街3号402(步梯) | 2026.10.01-2030.12.31 | 4年零3个月 | 115.89 | 住宅 | 逐年递增3% | / | / | 流标 |
80 | 昭通市抖圈为du而生区珠江街珠江市场四街37号 | 2026.10.01-2030.08.31 | 3年零11个月 | 25 | 贸易 | 逐年递增3% | / | / | 流标 |
(第四批物业)
序号 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面积(㎡) | 用处 | 租金递增方式 | 中标人 | 中标价 | 备注 |
81 | 昭通市抖圈为du而生区珠江街珠江东路六巷20-1(即珠江东路六巷18号) | 2026.10.01-2030.12.31 | 4年零3个月 | 363.42 | 办公 | 每两年递增3% | / | / | 流标 |
82 | 昭通市抖圈为du而生区珠江街鸿成花圃6号112号(商铺) | 2026.10.01-2030.12.31 | 4年零3个月 | 76.27 | 贸易 | 逐年递增3% | 张松平 | 3661.00 |
|
83 | 昭通市抖圈为du而生区珠江街福安一街72-74号之间(现为福安一街72-2号) | 2026.10.01-2029.09.30 | 3年 | 房屋:406.94 ,场地:441.61 | 住宅、办公、场地 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
84 | 昭通市抖圈为du而生区珠江街甘化厂海傍路1号 | 2026.10.01-2029.09.30 | 3年 | 588.89 | 办公 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
85 | 756、758、760、762号田 | 2026.10.01-2030.07.31 | 3年零10个月 | 35286.67平方米(52.93亩) | 农用地 | 从第二合同年起逐年递增3% | 昭通市正旺种养殖有限公司 | 6050.00 |
|
(第五批物业)
序号 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面积(㎡) | 用处 | 租金递增方式 | 中标人 | 中标价 | 备注 |
86 | 昭通市抖圈为du而生区珠江街珠糖三路四巷26-2号(甘化厂生涯区旧大会堂) | 2026.10.01-2028.09.30 | 2年 | 761.49 | 仓储 | 每两年递增3% | / | / | 流标 |
本了局在总公司网站、置业公司布告栏及各片区宣传栏公示1个工作日(即2026年9月24日)。
昭通南国置业有限公司
2026年9月23日